Volby
Volby vedení PKFL od ročníku 2011/2012.
- Volba rady proběhne od úterý 21. 6. 2011 10:00 do neděle 26. 6. 2011 18:00.
- Výsledky hlasování budou zveřejněny až po skončení hlasování.
- V průběhu hlasování se bude v tabulce zobrazovat jen to, zda tým hlasoval či nikoliv.
| Kandidát 1 Vilém Řehák | Kandidát 2 Petr Sejkot | Kandidát 3 Vojtěch Sedmidubský | Kandidát 4 Otmar Mansour | Kandidát 5 František Bartůněk | Kandidát 6 Petr Brdičko | Kandidát 7 Jiří Hromádka | Kandidát 8 Marek Řeháček | Kandidát 9 Michal Martínek | Kandidát 10 Adam Modrý | Kandidát 11 Tadeáš Peřina | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tým | Liga | Hlasovali | ||||||||||||
| Ambassadors | 1. | |||||||||||||
| Bochanův syndrom | 1. | ano | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Čelzí | 1. | ano | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Dynamo 8 | 1. | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| FC Hoblina Jižák | 1. | |||||||||||||
| Chodov | 1. | |||||||||||||
| Kanec v bučině | 1. | |||||||||||||
| Kosiy | 1. | |||||||||||||
| Ludmila A | 1. | ano | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Ludmila B | 1. | |||||||||||||
| Sion | 1. | |||||||||||||
| SVP | 1. | ano | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| BTW Krč fm | 2.A | |||||||||||||
| Daytona b&w | 2.A | ano | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| GP tým | 2.A | |||||||||||||
| Hedonis | 2.A | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| High Society | 2.A | |||||||||||||
| Lhotka Stars | 2.A | ano | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| NBND | 2.A | |||||||||||||
| O.A. Arrows | 2.A | ano | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Rychlá rota | 2.A | |||||||||||||
| Sehranka | 2.A | ano | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Žižkovská sedma | 2.A | |||||||||||||
| AG Dechcurew | 2.B | |||||||||||||
| Black B!tches | 2.B | ano | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Černošice | 2.B | |||||||||||||
| FC Tibetians | 2.B | |||||||||||||
| FKMP Gooners Roma | 2.B | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Les Bizerans | 2.B | |||||||||||||
| Ludeco FC | 2.B | ano | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Real Slama | 2.B | ano | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stará Garda | 2.B | |||||||||||||
| T-Lama | 2.B | |||||||||||||
| Udatný Kedluben | 2.B | |||||||||||||
| Vořežšpruti | 2.B | |||||||||||||
| 1 FC Heroes | 3.A | ano | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| AC Souterrain | 3.A | |||||||||||||
| Bazinga | 3.A | |||||||||||||
| Converto Praha | 3.A | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dream team | 3.A | |||||||||||||
| Lømrå tüm | 3.A | |||||||||||||
| No Name | 3.A | |||||||||||||
| Parma AG | 3.A | |||||||||||||
| PMS Olympian | 3.A | ano | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Red team | 3.A | ano | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| The Gunners | 3.A | |||||||||||||
| United Prague o.s. | 3.A | |||||||||||||
| Belzebubova jedenáctka | 3.B | |||||||||||||
| Darkage | 3.B | |||||||||||||
| Dynamo Malá Strana | 3.B | |||||||||||||
| FC Špionky | 3.B | |||||||||||||
| FC Vyhul | 3.B | ano | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| FT Razors | 3.B | |||||||||||||
| Invalidní sourozenci | 3.B | |||||||||||||
| Lamy z panamy | 3.B | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Rams | 3.B | |||||||||||||
| Slavoj | 3.B | |||||||||||||
| Undesirable team | 3.B | |||||||||||||
| Součet hlasů | 20 | 11 | 5 | 2 | 11 | 10 | 15 | 11 | 5 | 12 | 1 | 6 | ||
Do tabulky se výsledky zapisují zdlouhavě, bude mi tedy chvíli trvat, než do ní výsledky vložím. Proto dávám možnost výsledky stáhnout v souboru, do kterého jsem si je během voleb zapisoval. Pokud se mi do něj vloudila chyba, dejte mi, prosím, co nejdříve vědět.