| Eduard Topor | ||
![]() |
ID týmu: | #1010 |
| Domácí hřiště: | ||
| Barva dresů: | ||
| Web: | ||
| Vedoucí: | Eduard Topor ed.topor@gmail.com 774 741 409 | |
| Zástupce: | ||
| Zástupce 2: | ||
| O týmu: | ||
| Sdělení pro soupeře: |
| Datum | Čas | Liga | Domácí | Hosté | Hřiště | Skóre |
| ne 23.10. | 18:30 | 2.A liga | BTW Krč fm | Vořežšpruti | Botičská | 3:6 |
| ne 23.10. | 20:00 | 3.B liga | Rychlá rota | Slavoj | Botičská | 4:2 |
| so 5.11. | 17:20 | 1. liga | Chodov | Ludmila B | Kobylisy | 3:1 |
| ne 27.11. | 20:00 | 3.B liga | Rychlá rota | Rams | Botičská | 3:3 |
| ne 25.3. | 16:00 | 3.A liga | Judo club Jenis | Lømrå tüm | Strahov | 8:0 |
| ne 25.3. | 17:30 | 1. liga | Čelzí | Kanec v bučině | Strahov | 4:1 |
| ne 1.4. | 16:00 | 2.B liga | FC Tibetians | Udatný Kedluben | Kobylisy | 3:1 |
| ne 1.4. | 17:20 | 1. liga | Ambassadors | Čelzí | Kobylisy | 2:1 |
| so 21.4. | 9:30 | 1. liga | SVP | Kosiy | Botičská | 0:0 |
| ne 29.4. | 17:20 | 1. liga | Ambassadors | Chodov | Kobylisy | 2:4 |
| út 8.5. | 18:00 | 3.A liga | Darkage | United Prague o.s. | Botičská | 1:1 |
