Pořadí Příjmení a Jméno Tým Góly/Zápasy Bilance Nej. Brankář Karty
1. Vosický Ondřej FKMP Gooners Roma 40 /10 9-1-0 10×
2. Lechaciu Mircea Udatný kedluben 39 /16 11-2-3 žlutá kartačervená karta
3. Tenkl Martin Udatný kedluben 27 /11 8-2-1 0/15min.
4. Šturma David Ludeco Praha 17 /15 5-2-8
5. Červený Filip FKMP Gooners Roma 15 /13 10-1-2 3/60min. žlutá kartačervená karta
6. Dražďák Pavel Vořežšpruti 14 /12 10-1-1
7. Štěpánek Marek Slavoj 13 /12 3-2-7
8. Čáp David Vořežšpruti 12 /12 11-1-0
9. Stránský Richard FC Vyhul 12 /13 4-3-6 2/60min.
10. Rejmíš Martin FKMP Gooners Roma 12 /14 10-1-3 3/60min.
11. Solar Tomáš Vořežšpruti 11 /7 6-1-0
12. Kuželka Ondřej FKMP Gooners Roma 11 /11 9-0-2
13. Wagenknecht Martin MFK Scooler Praha 10 /9 2-1-6
14. Dostál Michal MFK Scooler Praha 10 /13 4-2-7
15. Fišer Ondřej Slavoj 9 /6 3-0-3
16. Picek Tomáš Vořežšpruti 9 /8 7-1-0
17. Vácha Jan Slavoj 9 /10 4-2-4
18. Man Petr Slavoj 9 /11 4-2-5
19. Hromas Martin Vořežšpruti 9 /16 13-1-2
20. Šušák Pavel FKMP Gooners Roma 8 /8 5-1-2
21. Stránský David FC Vyhul 8 /9 2-2-5 žlutá karta
22. Horký Michal FC Vyhul 7 /9 2-2-5 0/20min.
23. Dodge Steven Darkage 7 /11 1-4-6
24. Marík Martin FC Vyhul 7 /13 3-2-8 18/100min.
25. Cuchý Marek FC Vyhul 7 /14 3-4-7 3/60min.
26. Papež Jan Udatný kedluben 7 /14 9-2-3 3/75min.
27. Bocek David Udatný kedluben 7 /15 11-1-3
28. Tenkl Tomáš Udatný kedluben 6 /3 3-0-0
29. Burian Tomáš Slavoj 6 /8 4-0-4
30. Kraus David Dynamo Malá Strana 6 /8 2-2-4
31. Bronec Matěj MFK Scooler Praha 6 /10 4-1-5 žlutá karta
32. Hrubý Štěpán Dynamo Malá Strana 6 /10 2-2-6 7/120min.
33. Procházka Lukáš Ludeco Praha 6 /12 6-2-4 24/450min.
34. Hochmann David Ludeco Praha 6 /15 6-1-8 žlutá karta
35. Burian Ondřej Slavoj 5 /8 3-1-4
36. Poupě Jan Slavoj 5 /9 3-1-5 1/60min.
37. Chrudimský Tomáš Slavoj 5 /10 2-3-5
38. Kotal Ondřej FKMP Gooners Roma 5 /11 8-1-2 22/240min.
39. Sommer Jan Dynamo Malá Strana 5 /15 4-3-8 žlutá karta
40. Stískal Petr Dynamo Malá Strana 4 /1 1-0-0
41. Lístík Tomáš Dynamo Malá Strana 4 /4 1-1-2 žlutá karta
42. Holeš Jiří Darkage 4 /5 1-2-2 1/60min.
43. Ton Jonathan FC Vyhul 4 /6 2-2-2
44. Rešl Michal FC Vyhul 4 /12 3-3-6
45. Valášek Petr MFK Scooler Praha 4 /12 3-2-7
46. Bellu Alexander Udatný kedluben 4 /15 10-2-3
47. Hromas Petr Vořežšpruti 4 /15 12-1-2
48. Augustýn Michael MFK Scooler Praha 3 /3 1-0-2
49. Školoud Robert MFK Scooler Praha 3 /4 1-2-1
50. Merta Jonáš Udatný kedluben 3 /6 3-0-3
51. Měchura Antonín Vořežšpruti 3 /6 5-0-1
52. Lednický Miroslav Darkage 3 /8 0-2-6
53. Černý Michal Slavoj 3 /8 3-1-4
54. Krýzl Jonáš Dynamo Malá Strana 3 /12 4-3-5 žlutá karta
55. Sýkora Jakub Ludeco Praha 3 /12 5-2-5
56. Fišer Marek Vořežšpruti 3 /14 11-1-2 16/360min.
57. Kostlivý Matouš Udatný kedluben 3 /14 10-2-2 1/15min.
58. Michalec Lukáš Ludeco Praha 3 /14 5-2-7
59. Červený Martin FKMP Gooners Roma 3 /14 10-1-3
60. Rigl Václav Darkage 3 /15 2-4-9
61. Pomahač Ondřej Dynamo Malá Strana 2 /1 0-0-1
62. Valenta Petr FC Vyhul 2 /1 0-0-1
63. Jansen Martin Dynamo Malá Strana 2 /2 1-1-0
64. Filip Jiří Darkage 2 /3 2-1-0
65. Petrusek Kryštof Dynamo Malá Strana 2 /4 2-1-1
66. Lorenc Jan FC Vyhul 2 /5 1-0-4 11/120min.
67. Pospíšil Jan Ludeco Praha 2 /5 2-0-3 5/30min.
68. Borkovec Petr Ludeco Praha 2 /7 1-0-6
69. Cina Jan Udatný kedluben 2 /7 4-0-3 1/15min.
70. Pospíšil Michal FC Vyhul 2 /8 2-3-3 8/150min.
71. Zrzavý Jakub Udatný kedluben 2 /8 5-1-2
72. Žák Petr Darkage 2 /8 0-3-5
73. Michalec Ondřej Ludeco Praha 2 /11 4-1-6 17/240min.
74. Svoboda Jáchym MFK Scooler Praha 2 /11 4-1-6
75. Vávra Lukáš Ludeco Praha 2 /11 5-1-5
76. Kasal Jan Dynamo Malá Strana 2 /14 4-2-8 53/780min.
77. Hemerka Martin MFK Scooler Praha 1 /1 0-1-0
78. Uhlíř Michal Dynamo Malá Strana 1 /1 1-0-0
79. Červený David FKMP Gooners Roma 1 /1 1-0-0
80. Svatek Michal Vořežšpruti 1 /2 2-0-0
81. Ranš Dominik MFK Scooler Praha 1 /3 0-0-3
82. Císař Jan Dynamo Malá Strana 1 /4 1-0-3 3/60min.
83. Kumpošt Ondřej Ludeco Praha 1 /4 3-0-1
84. Lukášek David Ludeco Praha 1 /4 1-0-3
85. Artan Mustafa Ludeco Praha 1 /5 2-0-3
86. Bečvár Martin Darkage 1 /5 2-1-2
87. Dzian Patience Bienvenu Darkage 1 /5 1-0-4
88. Fabich Jan Darkage 1 /5 0-0-5
89. Lojín Jiří Vořežšpruti 1 /5 3-0-2 11/240min.
90. Švarc Daniel FKMP Gooners Roma 1 /5 4-0-1 19/240min.
91. Pošta Michael Slavoj 1 /6 3-0-3
92. Vonášek Josef Darkage 1 /6 1-1-4
93. Stanko Nik MFK Scooler Praha 1 /7 3-1-3
94. Kubů Tadeáš Dynamo Malá Strana 1 /8 2-2-4
95. Nový Jiří Vořežšpruti 1 /8 6-1-1 1/60min.
96. Zeman Jan Darkage 1 /8 2-3-3
97. Culka Martin FC Vyhul 1 /9 1-2-6 25/360min.
98. Liška Pravoslav MFK Scooler Praha 1 /10 4-1-5 36/590min. žlutá karta
99. leGall Cal FKMP Gooners Roma 1 /10 7-1-2 11/180min.
100. Kos Milan Vořežšpruti 1 /11 8-1-2
101. Hrubý Adam Dynamo Malá Strana 1 /12 2-2-8
102. Lacina David FC Vyhul 1 /12 4-3-5 13/90min.
103. Rozacký Pavel Slavoj 1 /12 5-3-4 21/420min.
104. Bůžek Jakub Ludeco Praha 1 /13 5-2-6
105. Kos Bedřich Vořežšpruti 1 /14 11-1-2 4/60min.
106. Ticháček Mikuláš Slavoj 1 /14 5-3-6 25/330min.
107. Šindelka Pavel Darkage 1 /14 2-3-9
108. Brdičko Petr Ludeco Praha 1 /15 5-2-8 10/150min.
109. Mareš Jiří Darkage 1 /16 2-4-10 57/900min.
110. Balcar Karel FC Vyhul 0 /1 0-0-1
111. Fuksa Michal FC Vyhul 0 /1 0-0-1
112. Hladík Jiří Ludeco Praha 0 /1 0-0-1 4/30min.
113. Honc Tomáš FKMP Gooners Roma 0 /1 1-0-0 3/60min.
114. Janoušek Adam Darkage 0 /1 0-0-1
115. Knobloch Robert Ludeco Praha 0 /1 0-0-1 10/60min.
116. Novák Vojtěch FKMP Gooners Roma 0 /1 1-0-0 1/60min.
117. Paseka Antonín FC Vyhul 0 /1 0-0-1
118. Ptáček Jan FC Vyhul 0 /1 0-1-0
119. Turoci Juraj Slavoj 0 /1 1-0-0
120. Vlasák Martin Vořežšpruti 0 /1 0-1-0
121. Šilař Radoslav Darkage 0 /1 0-0-1
122. Štěpánek Martin Slavoj 0 /1 0-0-1
123. Štůsek Michal FKMP Gooners Roma 0 /1 0-0-1
124. Eliáš Ondřej FC Vyhul 0 /2 0-1-1
125. Fuchs Ondřej Slavoj 0 /2 1-1-0
126. Hoffmann Milan Slavoj 0 /2 0-0-2
127. Matoušek Petr Darkage 0 /2 1-0-1
128. Pavlů Martin MFK Scooler Praha 0 /2 0-1-1 11/120min.
129. Pekárková Dominika Ludeco Praha 0 /2 0-1-1
130. Vrabec Jan FKMP Gooners Roma 0 /2 0-0-2
131. Hošek Václav Ludeco Praha 0 /3 2-0-1
132. Hromádková Petra Ludeco Praha 0 /3 0-1-2
133. Kolouch Jan Slavoj 0 /3 0-1-2
134. Marek Jakub Darkage 0 /3 0-1-2
135. Michalec Jan Ludeco Praha 0 /3 0-1-2
136. Žemlička Petr FC Vyhul 0 /3 1-1-1
137. Bartůšek Michael MFK Scooler Praha 0 /4 0-1-3
138. Ingr Jan Slavoj 0 /4 0-1-3 20/150min.
139. Katrenčík Pavel Vořežšpruti 0 /4 4-0-0
140. Koštál Michal Vořežšpruti 0 /4 3-1-0 5/240min.
141. Dunčko Tomáš Ludeco Praha 0 /5 3-0-2
142. Skála Petr FC Vyhul 0 /5 0-3-2
143. Závorka Matěj Ludeco Praha 0 /5 4-0-1
144. Černík Jan Darkage 0 /5 2-1-2
145. Fiala David FC Vyhul 0 /6 1-2-3
146. Krýzl Kryštof Dynamo Malá Strana 0 /6 1-1-4
147. Dresler Jan Dynamo Malá Strana 0 /7 3-1-3
148. Kobrle Petr MFK Scooler Praha 0 /7 1-2-4 1/10min.
149. Lechaciu Peter Eugeniu Udatný kedluben 0 /7 4-1-2
150. Šindelková Jana Darkage 0 /7 0-3-4
151. Bartůšek Filip MFK Scooler Praha 0 /8 2-1-5
152. Šindelář Zdeněk Darkage 0 /8 1-2-5
153. Chmel Jakub Ludeco Praha 0 /10 4-1-5
154. Jirsa Michael MFK Scooler Praha 0 /10 2-1-7 13/180min. žlutá karta
155. Zoula Adam Darkage 0 /11 2-3-6
156. Obermajer Jakub Ludeco Praha 0 /15 6-2-7
157. Papež Michal Udatný kedluben 0 /15 11-2-2 46/840min.


2008 © www.pkfl.cz
<--0.441-->