| so 10.10.2009 12:00 Na Vítězné Pláni Ludmila B více o zápasu ofic. pkfl | |||
| High Society | anulováno | Judo club Jenis | |
Pacák Vilém 9/60 min | 0 | 0 | Wágner Tomáš |
| Bartůněk Jan | 0 | 2 | Sedmidubský Vojtěch |
| Weber Lukáš | 0 | 2 | Sedmidubský Václav |
| Sýkora Michal | 0 | 2 | Kostlivý Matouš |
| Surovec Václav | 0 | 1 | Veselý Zdeněk |
| Reitmayer Adam | 0 | 1 | Zavadil Jan |
| Muška Adam | 0 | 1 | Mach Jan 0/60 min |
| Macej Daniel | 0 | ||
| Liška Jan | 0 | ||
| Kocfelda Jan | 0 | ||
| Jelínek Tomáš | 0 | ||
| Chládek Jiří | 0 | ||
| Fric Libor | 0 | ||
| Dobrovský Vít | 0 | ||
| Komentář rozhodčí: Průběh v pohodě. | |||
| so 10.10.2009 16:00 Chodov Udatný Kedluben více o zápasu ofic. pkfl | |||
| GP tým | anulováno | SOL Fans | |
| Komentář rozhodčí: Hostující tým se nedostavil k utkání. | |||
| ne 11.10.2009 15:00 FC Tempo Praha O. A. Arrows více o zápasu ofic. pkfl | |||
| Lhotka stars | 4 : 2 (1 : 2) | NBND | |
Havlas Ondřej | 3 | 1 | Rett Jan |
| Valášek Roman | 1 | 1 | Šafář Pavel |
| Zeman Vladimír | 0 | 0 | Loquens Martin |
| Adámková Monika | 0 | 0 | Schützner Jakub |
| Slámová Kateřina | 0 | 0 | Šebesta Petr |
| Sláma Vladimír | 0 | 0 | Škarohlíd Radek |
| Růžička Ivan | 0 | 0 | Stejskal Petr 4/60 min |
| Friedl Tomáš | 0 | ||
| Čadil Jáchym | 0 | ||
| Bořil Miroslav | 0 | ||
| Matějka Marek 2/60 min | 0 | ||
| Komentář rozhodčí: NBND domácí přehrávali zejména v první půli a také se ujali vedení 2:0. Místo toho, aby náskok z několika slibných šancí zvýšili, tak inkasovali. Lhotku stars v průběhu zápasu posílil Havlas, který svými třemi brankami prakticky otočil vývoj utkání. NBND sice dopředu neustále hrozili, vzadu ale dělali velké chyby, které se domácím povedlo využít. Na menším hřišti si oba týmy vytvořily nespočet šancí, skóre utkání tak mohlo být na obou stranách mnohem vyšší. | |||
| ne 11.10.2009 18:30 Botičská Dynamo Malá Strana více o zápasu ofic. pkfl | |||
| Lømrå tüm | 4 : 3 (2 : 1) | AC Souterrain | |
Klepš Václav | 2 | 1 | Carba Jakub |
| Cipra Josef | 1 | 1 | Bém Karel |
| Ruczaj Maciej | 1 | 1 | Pokorný Jan |
| Pánek Ondřej | 0 | 0 | Rossi Robert |
| Fuchs Ondřej | 0 | 0 | Pondělíček Jiří |
| Janšta Pavel | 0 | 0 | Krob Andrej |
| Petrúšek Ivan | 0 | 0 | Kotyk Martin |
| Přikryl Marek | 0 | 0 | Jelínek Matouš |
| Pták Jan | 0 | 0 | Jech Jakub |
| Berger Vojtěch 3/60 min | 0 | 0 | Hájek Jiří |
| 0 | Škorpil František | ||
| 0 | Štern David 4/60 min | ||
| Komentář rozhodčí: Fér utkání bez faulů. | |||
| ne 11.10.2009 19:00 Chodov FC SION více o zápasu ofic. pkfl | |||
| PMS Olympian | 1 : 4 (0 : 4) | Rychlá rota | |
Kašpar Petr | 1 | 1 | Vakerman Daniel |
| Fořt Václav | 0 | 1 | Talpa Lukáš |
| Revay Marian | 0 | 1 | Hamrler Martin st. |
| Procháska Petr | 0 | 1 | Canovič Edin |
| Petrík Michal | 0 | 0 | Jedlička Roman |
Koronthaly Petr | 0 | 0 | Vojvodič Milomír |
| Koronthaly Pavel | 0 | 0 | Hamrler Martin |
| Hošek Václav | 0 | 0 | Štepánek Ondřej |
| Tesner Pavel 4/60 min | 0 | 0 | Šedivý Jan |
| 0 | Sochor Milan | ||
| 0 | Pěnička Bohumil | ||
| 0 | Mouaddab Mohamed-Amine | ||
| 0 | Zeman Pavel | ||
| 0 | Sistek Marek 1/60 min | ||
| Komentář rozhodčí: Zápas probíhal v klidu zhruba do 45. minuty, kdy po běžném faulu ve středu hřiště došlo ke strkanici, kterou hráč Rychlé roty Hamrlel st. završil fackou soupeři, za což byl vyloučen. Za účast v šarvárce dostal za domácí žlutou kartu Petr Koronthaly. Zápas se pak dohrál v klidu. | |||
9/60 min
4/60 min