| Datum | Čas | Domácí | Hosté | Hřiště | Rozhodčí | Skóre |
| 12. kolo (27.3. - 28.3.2010) 17:15/18:15 |
| so 27.3. | 9:30 | SVP | O. A. Arrows | Botičská | Žižkovská sedma | 2:2 |
| so 27.3. | 14:00 | Rams | Daytona b&w | FC Tempo Praha | BTW Krč fm | anul. |
| so 27.3. | 19:00 | Hodkovičky united | Hedonis | FC Tempo Praha | Jantaři | 7:3 |
| ne 28.3. | 17:00 | 1FC Heroes | BTW Krč fm | ZŠ Glowackého | O. A. Arrows | 3:3 |
| ne 28.3. | 18:00 | Sehranka | Jantaři | Suchdol, ČZU | Daytona b&w | 3:1 |
| ne 28.3. | 18:30 | Sion | Žižkovská sedma | Kobylisy | Hedonis | 0:1 |
| 13. kolo (10.4. - 11.4.2010) 18:45 |
| ne 11.4. | 13:45 | Žižkovská sedma | Sehranka | Strašnická | Daytona b&w | 1:2 |
| ne 11.4. | 15:00 | Jantaři | SVP | Strašnická | Rams | 3:8 |
| ne 11.4. | 15:00 | O. A. Arrows | 1FC Heroes | ZŠ Mendelova | Hodkovičky united | 2:1 |
| ne 11.4. | 18:15 | Hedonis | Daytona b&w | Suchdol, ČZU | SVP | 4:3 |
| ne 11.4. | 18:30 | Sion | Rams | Kobylisy | 1FC Heroes | anul. |
| ne 11.4. | 18:30 | BTW Krč fm | Hodkovičky united | Botičská | Sehranka | 3:5 |
| 14. kolo (17.4. - 18.4.2010) 18:45 |
| so 17.4. | 9:30 | SVP | Žižkovská sedma | Botičská | Jantaři | 7:1 |
| so 17.4. | 14:00 | Rams | Hedonis | FC Tempo Praha | Sion | anul. |
| ne 18.4. | 17:00 | Daytona b&w | BTW Krč fm | Kobylisy | Žižkovská sedma | 2:1 |
| ne 18.4. | 17:00 | 1FC Heroes | Jantaři | ZŠ Glowackého | Hedonis | 0:1 |
| ne 18.4. | 18:00 | Sehranka | Sion | Suchdol, ČZU | O. A. Arrows | 2:3 |
| so 22.5. | 19:00 | Hodkovičky united | O. A. Arrows | FC Tempo Praha | BTW Krč fm | 4:1 |
| 15. kolo (24.4. - 25.4.2010) 19:00 |
| ne 25.4. | 13:45 | Žižkovská sedma | 1FC Heroes | Strašnická | Hedonis | 8:1 |
| ne 25.4. | 15:00 | Jantaři | Hodkovičky united | Strašnická | Rams | 1:9 |
| ne 25.4. | 15:00 | O. A. Arrows | Daytona b&w | ZŠ Mendelova | SVP | 2:0 |
| ne 25.4. | 18:00 | Sehranka | Rams | Suchdol, ČZU | 1FC Heroes | anul. |
| ne 25.4. | 18:30 | Sion | SVP | Kobylisy | Hodkovičky united | 2:2 |
| ne 25.4. | 18:30 | BTW Krč fm | Hedonis | Botičská | Daytona b&w | 3:1 |
| 16. kolo (1.5. - 2.5.2010) 19:15 |
| so 1.5. | 9:30 | SVP | Sehranka | Botičská | Sion | 6:1 |
| so 1.5. | 14:00 | Rams | BTW Krč fm | FC Tempo Praha | O. A. Arrows | anul. |
| so 1.5. | 19:00 | Hodkovičky united | Žižkovská sedma | FC Tempo Praha | Jantaři | 2:0 |
| ne 2.5. | 17:00 | Daytona b&w | Jantaři | Kobylisy | Sehranka | 1:2 |
| ne 2.5. | 17:00 | 1FC Heroes | Sion | ZŠ Glowackého | BTW Krč fm | 2:12 |
| ne 2.5. | 18:15 | Hedonis | O. A. Arrows | Suchdol, ČZU | Žižkovská sedma | 0:2 |
| 17. kolo (8.5. - 9.5.2010) 19:15 |
| so 8.5. | 9:30 | SVP | Rams | Botičská | 1FC Heroes | anul. |
| ne 9.5. | 15:00 | Jantaři | Hedonis | Strašnická | Daytona b&w | 3:11 |
| ne 9.5. | 15:00 | O. A. Arrows | BTW Krč fm | ZŠ Mendelova | Hodkovičky united | 1:1 |
| ne 9.5. | 18:00 | Sehranka | 1FC Heroes | Suchdol, ČZU | Rams | 5:1 |
| ne 9.5. | 18:00 | Žižkovská sedma | Daytona b&w | Strašnická | Hedonis | 3:0 |
| ne 9.5. | 18:30 | Sion | Hodkovičky united | Kobylisy | BTW Krč fm | 3:1 |
| 18. kolo (15.5. - 16.5.2010) 19:30 |
| xx.xx. | xx:xx | Rams | O. A. Arrows | FC Tempo Praha | SVP | anul. |
| so 15.5. | 19:00 | Hodkovičky united | Sehranka | FC Tempo Praha | Žižkovská sedma | 4:1 |
| ne 16.5. | 17:00 | Daytona b&w | Sion | Kobylisy | Jantaři | 0:2 |
| ne 16.5. | 17:00 | 1FC Heroes | SVP | ZŠ Glowackého | Sehranka | 0:1 |
| ne 16.5. | 18:15 | Hedonis | Žižkovská sedma | Suchdol, ČZU | O. A. Arrows | 7:1 |
| ne 16.5. | 18:30 | BTW Krč fm | Jantaři | Botičská | Sion | 3:4 |
| 19. kolo (22.5. - 23.5.2010) 19:45 |
| xx.xx. | xx:xx | 1FC Heroes | Rams | ZŠ Glowackého | Hedonis | anul. |
| so 22.5. | 9:30 | SVP | Hodkovičky united | Botičská | BTW Krč fm | 4:1 |
| ne 23.5. | 15:00 | Jantaři | O. A. Arrows | Strašnická | Daytona b&w | 4:4 |
| ne 23.5. | 18:00 | Sehranka | Daytona b&w | Suchdol, ČZU | Hodkovičky united | 5:3 |
| ne 23.5. | 18:00 | Žižkovská sedma | BTW Krč fm | Strašnická | O. A. Arrows | 6:0 |
| ne 23.5. | 18:30 | Sion | Hedonis | Kobylisy | Rams | 0:1 |
| 20. kolo (29.5. - 30.5.2010) 19:45 |
| xx.xx. | xx:xx | Rams | Jantaři | FC Tempo Praha | Sehranka | anul. |
| so 29.5. | 19:00 | Hodkovičky united | 1FC Heroes | FC Tempo Praha | Sion | 5:0 |
| ne 30.5. | 15:00 | O. A. Arrows | Žižkovská sedma | ZŠ Mendelova | SVP | 2:3 |
| ne 30.5. | 17:00 | Daytona b&w | SVP | Kobylisy | Jantaři | 1:5 |
| ne 30.5. | 18:15 | Hedonis | Sehranka | Suchdol, ČZU | 1FC Heroes | 0:1 |
| ne 30.5. | 18:30 | BTW Krč fm | Sion | Botičská | Žižkovská sedma | 0:10k |
| 21. kolo (5.6. - 6.6.2010) 20:00 |
| xx.xx. | xx:xx | Hodkovičky united | Rams | FC Tempo Praha | BTW Krč fm | anul. |
| so 5.6. | 9:30 | SVP | Hedonis | Botičská | Jantaři | 9:1 |
| ne 6.6. | 17:00 | 1FC Heroes | Daytona b&w | ZŠ Glowackého | O. A. Arrows | 2:1 |
| ne 6.6. | 18:00 | Sehranka | BTW Krč fm | Suchdol, ČZU | Hedonis | 10:0k |
| ne 6.6. | 18:00 | Žižkovská sedma | Jantaři | Strašnická | Rams | 6:0 |
| ne 6.6. | 18:30 | Sion | O. A. Arrows | Kobylisy | Daytona b&w | 4:3 |
| 22. kolo (12.6. - 13.6.2010) 20:00 |
| xx.xx. | xx:xx | Rams | Žižkovská sedma | FC Tempo Praha | Hodkovičky united | anul. |
| ne 13.6. | 15:00 | Jantaři | Sion | Strašnická | 1FC Heroes | 4:11 |
| ne 13.6. | 15:00 | O. A. Arrows | Sehranka | ZŠ Mendelova | SVP | 2:2 |
| ne 13.6. | 17:00 | Daytona b&w | Hodkovičky united | Kobylisy | Žižkovská sedma | 10:0k |
| ne 13.6. | 18:15 | Hedonis | 1FC Heroes | Suchdol, ČZU | Sion | 3:0 |
| ne 13.6. | 18:30 | BTW Krč fm | SVP | Botičská | Sehranka | 1:5 |