| Pořadí | Příjmení a Jméno | Tým | Góly/Zápasy | Bilance | Nej. | Brankář | Karty |
| 1. | Koronthaly Pavel | Bochanův syndrom | 28 /17 | 10-4-3 | 6× | ||
| 2. | Blesk Jan | Ludmila B | 19 /17 | 11-0-6 | 6× | 1/30min. | |
| 3. | Matyáš Jaroslav | Kanec v bučině | 19 /18 | 7-3-8 | 4× | 1× |
|
| 4. | Behan Martin | Ludmila A | 16 /17 | 6-1-10 | 4× | ||
| 5. | Brož Jiří | Chodov | 15 /10 | 9-0-1 | 2× | ||
| 6. | Dratva David | FC Hoblina Jižák | 15 /13 | 7-0-6 | 9× | 3/45min. | |
| 7. | Pavlacký Jan | Chodov | 15 /16 | 12-1-3 | 2× | ||
| 8. | Černý Lukáš | FC Hoblina Jižák | 14 /18 | 8-2-8 | 4× | ||
| 9. | Hejný Josef | Chodov | 13 /12 | 9-1-2 | 1× | ||
| 10. | Látal Marek | FC Hoblina Jižák | 13 /15 | 7-1-7 | |||
| 11. | Frohlich Martin | Černošice | 13 /16 | 3-2-11 | 5× | 5/60min. | |
| 12. | Teplan Vladimír | Chodov | 13 /16 | 12-1-3 | 3× | ||
| 13. | Adamec Václav | Kosiy | 12 /15 | 8-2-5 | 7× | ||
| 14. | Rendl Jiří | Chodov | 12 /16 | 12-1-3 | 4× | ||
| 15. | Votánek Pavel | Ludmila B | 11 /10 | 7-0-3 | 4× | 2× |
|
| 16. | Macek Michal | Kosiy | 10 /10 | 6-1-3 | 2× | ||
| 17. | Kobliha Jaroslav | Ludmila A | 10 /13 | 6-2-5 | 2× | 1× |
|
| 18. | Mašláni Alan | Dynamo 8 | 10 /13 | 3-2-8 | 6× | ||
| 19. | Hromek Jakub | Bochanův syndrom | 9 /12 | 8-2-2 | 1× | 1× |
|
| 20. | Tomáš Martin | Dynamo 8 | 9 /16 | 4-2-10 | 3× | 5/65min. | |
| 21. | Mašát Petr | Dynamo AG | 8 /12 | 4-3-5 | 3× | 1× |
|
| 22. | Jeník Ondřej | Dynamo 8 | 8 /14 | 3-1-10 | 2× | ||
| 23. | Hejzlar Jonatan | Kosiy | 7 /12 | 6-1-5 | 1× | ||
| 24. | Martínek Michal | Kanec v bučině | 7 /16 | 7-3-6 | 5× | 0/30min. | |
| 25. | Podhola Matěj | Černošice | 7 /16 | 3-2-11 | 3× | 6/50min. | |
| 26. | Němec Jan | Ludmila A | 6 /12 | 5-0-7 | 4× | ||
| 27. | Bechyňák Jan | Ludmila B | 6 /15 | 11-0-4 | 1× | ||
| 28. | Štefan Marek | Ludmila B | 5 /6 | 5-0-1 | 3× | ||
| 29. | Pospíšil Jaromír | Dynamo AG | 5 /10 | 3-4-3 | 3× | 3/60min. | |
| 30. | Navrátil Zdeněk | FC Hoblina Jižák | 5 /11 | 6-1-4 | |||
| 31. | Pilmaier Jan | Dynamo AG | 5 /13 | 6-3-4 | 1× | ||
| 32. | Kalous Tomáš | Dynamo 8 | 5 /14 | 3-2-9 | 2× | ||
| 33. | Vyhnánek Jan | Bochanův syndrom | 5 /15 | 10-4-1 | 2× | 0/5min. | |
| 34. | Bauma František | Kosiy | 5 /17 | 8-2-7 | 2× | 1/8min. | |
| 35. | Sládeček Ondřej | Kanec v bučině | 4 /8 | 3-0-5 | 1× | ||
| 36. | Štanc Otakar | Kosiy | 4 /9 | 5-1-3 | |||
| 37. | Barták Miroslav | Ludmila A | 4 /10 | 3-2-5 | |||
| 38. | Orel Filip | Bochanův syndrom | 4 /10 | 4-3-3 | 2× | ||
| 39. | Sirovátka Michal | Bochanův syndrom | 4 /10 | 6-2-2 | 1× | ||
| 40. | Tomáš Petr | Dynamo 8 | 4 /10 | 2-1-7 | 1× | 1× |
|
| 41. | Velebil Jiří | Dynamo 8 | 4 /12 | 2-2-8 | 6/65min. | ||
| 42. | Panýrek Vladimír | Kanec v bučině | 4 /16 | 7-2-7 | |||
| 43. | Červenka Petr | FC Hoblina Jižák | 4 /17 | 7-2-8 | 3× | ||
| 44. | Novák Zbyněk | Kanec v bučině | 4 /18 | 7-3-8 | 1× | ||
| 45. | Svoboda Václav | Ludmila B | 3 /2 | 2-0-0 | |||
| 46. | Pejchal Josef | Ludmila B | 3 /3 | 3-0-0 | |||
| 47. | Štětina Filip | Bochanův syndrom | 3 /5 | 4-1-0 | 1× | ||
| 48. | Vrba David | Kosiy | 3 /7 | 4-1-2 | |||
| 49. | Reddel Jonáš | Dynamo AG | 3 /8 | 3-2-3 | 1× | ||
| 50. | Tóth Robert | Ludmila A | 3 /9 | 3-1-5 | 1× |
||
| 51. | Mecera Petr | Dynamo 8 | 3 /11 | 3-1-7 | 3× | 23/394min. | 1× |
| 52. | Svoboda Petr | Bochanův syndrom | 3 /14 | 8-4-2 | 1× | ||
| 53. | Venclovský Tomáš | Černošice | 3 /14 | 2-2-10 | 7/70min. | 1× |
|
| 54. | Váša Jakub | Ludmila A | 3 /14 | 6-0-8 | |||
| 55. | Cimler Lukáš | Černošice | 3 /16 | 3-2-11 | |||
| 56. | Frohlich Jan | Černošice | 3 /16 | 3-2-11 | |||
| 57. | Šimek Jan | Kosiy | 3 /18 | 9-2-7 | 0/10min. | ||
| 58. | Ličák Andrej | Dynamo AG | 2 /2 | 1-1-0 | 1× | ||
| 59. | Reinoso Filip | Chodov | 2 /3 | 3-0-0 | |||
| 60. | Dmytruk Jaroslav | Dynamo AG | 2 /4 | 2-0-2 | 1× | 1× |
|
| 61. | Kaštánek Adam | Kosiy | 2 /4 | 3-0-1 | 1× | 6/42min. | |
| 62. | Rein Martin | Ludmila B | 2 /4 | 1-0-3 | 1× | 6/60min. | |
| 63. | Vyhnanovský Lukáš | Bochanův syndrom | 2 /4 | 4-0-0 | 0/60min. | ||
| 64. | Kasalý Zdeněk | Ludmila A | 2 /5 | 1-2-2 | 1× | ||
| 65. | Klika Jan | Ludmila B | 2 /5 | 3-0-2 | |||
| 66. | Klimeš Miroslav | Kosiy | 2 /7 | 2-1-4 | 2× | 2/90min. | |
| 67. | Votava Michal | Chodov | 2 /10 | 7-1-2 | 3/120min. | ||
| 68. | Kačena Ondřej | Dynamo AG | 2 /11 | 3-3-5 | 3× | 4/150min. | |
| 69. | Janda Ondřej | Černošice | 2 /12 | 2-2-8 | 6× | 18/300min. | |
| 70. | Wagner Michael | Ludmila A | 2 /12 | 3-2-7 | 1× |
||
| 71. | Ďuriček Filip | FC Hoblina Jižák | 2 /12 | 4-2-6 | 6/60min. | ||
| 72. | Bechyňák Petr | Ludmila B | 2 /13 | 8-0-5 | 1/15min. | ||
| 73. | Pavlata Jiří | Dynamo AG | 2 /13 | 4-2-7 | 1× | 2/75min. | |
| 74. | Fiřt Jan | Chodov | 2 /14 | 11-1-2 | 1× | 11/120min. | |
| 75. | Vlček Petr | Chodov | 2 /15 | 12-1-2 | 2/60min. | 2× |
|
| 76. | Chráska Pavel | Kosiy | 2 /16 | 7-2-7 | 1× | 2/30min. | |
| 77. | Kaštánek Jakub | Kosiy | 2 /16 | 8-2-6 | 3/60min. | ||
| 78. | Čenský Štěpán | Kanec v bučině | 2 /17 | 7-2-8 | 2× | 6/90min. | |
| 79. | Pokluda Jiří | Ludmila B | 1 /3 | 2-0-1 | |||
| 80. | Salač Štěpán | Ludmila B | 1 /3 | 0-0-3 | |||
| 81. | Barták Dominik | Ludmila A | 1 /4 | 0-2-2 | 2× | 1× |
|
| 82. | Šebela Ondřej | Dynamo AG | 1 /4 | 3-0-1 | |||
| 83. | Hromek Vojtěch | Bochanův syndrom | 1 /5 | 3-1-1 | 1× | ||
| 84. | Jassim Haitham | Dynamo AG | 1 /7 | 3-1-3 | 8/120min. | 3× |
|
| 85. | Lupínek Michal | Kanec v bučině | 1 /7 | 3-0-4 | 1× | ||
| 86. | Roubík Miloslav | Dynamo 8 | 1 /7 | 2-0-5 | 6/106min. | ||
| 87. | Chaloupka Vlastimil | Dynamo AG | 1 /8 | 4-2-2 | 1× | 1/75min. | |
| 88. | Holub Ondřej | Kanec v bučině | 1 /8 | 3-1-4 | 1× | 0/120min. | |
| 89. | Kelnar Roman | Dynamo 8 | 1 /8 | 1-0-7 | |||
| 90. | Mach Zdeněk | FC Hoblina Jižák | 1 /8 | 2-1-5 | |||
| 91. | Čuda Petr | Ludmila A | 1 /8 | 2-2-4 | |||
| 92. | Macura Ondřej | Černošice | 1 /9 | 2-1-6 | 1× | 1/15min. | |
| 93. | Třeštík Josef | Černošice | 1 /9 | 2-0-7 | 1/15min. | ||
| 94. | Váša Radek | Ludmila A | 1 /10 | 4-0-6 | 2× | ||
| 95. | Zoula Jaroslav | Kanec v bučině | 1 /10 | 3-2-5 | 1× | ||
| 96. | Rendl Josef | Chodov | 1 /14 | 10-1-3 | |||
| 97. | Hovorka Jakub | Ludmila B | 1 /15 | 10-0-5 | 2× |
||
| 98. | Koválik Jiří | Černošice | 1 /16 | 3-2-11 | 1× | ||
| 99. | Marek Viktor | Dynamo 8 | 1 /16 | 4-2-10 | 1× | 32/440min. | |
| 100. | Orel Jan | Dynamo AG | 1 /16 | 5-4-7 | 1× | 4/120min. | |
| 101. | Pacák Vilém | FC Hoblina Jižák | 1 /16 | 7-2-7 | 4/80min. | ||
| 102. | Basík Jan | Dynamo AG | 0 /1 | 0-0-1 | |||
| 103. | Beinstein Jakub | Dynamo 8 | 0 /1 | 0-0-1 | |||
| 104. | Bouzek Lukas | Bochanův syndrom | 0 /1 | 0-0-1 | 1/60min. | ||
| 105. | Fendrych Adam | Dynamo AG | 0 /1 | 1-0-0 | 3/60min. | ||
| 106. | Kadlec Vít | Ludmila A | 0 /1 | 0-0-1 | 1× | 3/60min. | |
| 107. | Kučera Petr | Kanec v bučině | 0 /1 | 1-0-0 | |||
| 108. | Musil Vojtěch | Ludmila B | 0 /1 | 1-0-0 | |||
| 109. | Nosek Jiří | Dynamo 8 | 0 /1 | 0-0-1 | |||
| 110. | Pařík Ondřej | Černošice | 0 /1 | 0-0-1 | 4/60min. | ||
| 111. | Veselý Radek | Dynamo AG | 0 /1 | 0-0-1 | |||
| 112. | Bohuš Josef | Ludmila A | 0 /2 | 1-1-0 | |||
| 113. | Botka Jan | Dynamo AG | 0 /2 | 1-0-1 | 4/60min. | ||
| 114. | Jánský Adam | Černošice | 0 /2 | 1-0-1 | |||
| 115. | Krubner Pavel | Černošice | 0 /2 | 1-0-1 | |||
| 116. | Bejdl Jan | FC Hoblina Jižák | 0 /3 | 2-0-1 | 4/135min. | 1× |
|
| 117. | Bouše Jiří | Dynamo AG | 0 /3 | 2-1-0 | 1× | 2/60min. | |
| 118. | Cuper Lukáš | Dynamo AG | 0 /3 | 1-1-1 | 1× 1× 1× |
||
| 119. | Havlík Josef | Kanec v bučině | 0 /3 | 1-0-2 | |||
| 120. | Hoznour Michal | Dynamo 8 | 0 /3 | 0-0-3 | 0/10min. | ||
| 121. | Kriso Jiří | Ludmila B | 0 /3 | 2-0-1 | |||
| 122. | Kriso Petr | Ludmila B | 0 /3 | 3-0-0 | |||
| 123. | Ramba Jan | Ludmila A | 0 /3 | 0-1-2 | 1× |
||
| 124. | Vydra Michal | Černošice | 0 /3 | 0-1-2 | 1× | 9/105min. | 1× |
| 125. | Větrovský Jan | FC Hoblina Jižák | 0 /3 | 1-0-2 | |||
| 126. | Wagner Michal | Černošice | 0 /3 | 1-1-1 | |||
| 127. | Zelc Marek | Bochanův syndrom | 0 /3 | 3-0-0 | |||
| 128. | Šajch Cyril | Chodov | 0 /3 | 3-0-0 | |||
| 129. | Štefan Martin | Ludmila B | 0 /3 | 1-0-2 | 2/15min. | ||
| 130. | Břečka Petr | Kanec v bučině | 0 /4 | 0-2-2 | 1× | 4/180min. | |
| 131. | Frič Tomáš | Kanec v bučině | 0 /4 | 2-0-2 | 8/240min. | ||
| 132. | Šimek Ondřej | Kosiy | 0 /4 | 0-1-3 | |||
| 133. | Vlk Jan | Kanec v bučině | 0 /5 | 2-1-2 | |||
| 134. | Kubalík Jiří | Kanec v bučině | 0 /6 | 1-1-4 | |||
| 135. | Junas Cyril | FC Hoblina Jižák | 0 /7 | 3-0-4 | 27/340min. | ||
| 136. | Kubec Martin | Ludmila A | 0 /7 | 1-2-4 | |||
| 137. | Nosek Karel | Kanec v bučině | 0 /7 | 3-1-3 | 1× | 21/420min. | |
| 138. | Žaloudek Milan | FC Hoblina Jižák | 0 /7 | 4-2-1 | 1× | 14/420min. | |
| 139. | Donát Jakub | Černošice | 0 /8 | 2-1-5 | 1× | 32/375min. | |
| 140. | Klonfar Matěj | Černošice | 0 /9 | 2-1-6 | |||
| 141. | Peterka Matyáš | Ludmila A | 0 /9 | 3-1-5 | 8/150min. | ||
| 142. | Kareta Jan | Dynamo AG | 0 /11 | 3-3-5 | 11/240min. | ||
| 143. | Vlasak Miloslav | Bochanův syndrom | 0 /11 | 5-4-2 | |||
| 144. | Carbol Jan | FC Hoblina Jižák | 0 /13 | 6-1-6 | 1× | 1× |
|
| 145. | Votava Martin | Chodov | 0 /13 | 10-1-2 | 4× | 18/720min. | 1× |
| 146. | Denk Dominik | Kosiy | 0 /14 | 8-1-5 | 2× | 28/840min. | |
| 147. | Ptáček Jan | Ludmila B | 0 /14 | 9-0-5 | |||
| 148. | Dušek Petr | Ludmila A | 0 /15 | 6-1-8 | 2× | 48/870min. | |
| 149. | Herian Milan | Ludmila B | 0 /15 | 11-0-4 | 2× | 26/900min. | |
| 150. | Podhola Ondřej | Černošice | 0 /15 | 2-2-11 | 4/30min. | ||
| 151. | Nedvídek Vladimír | Bochanův syndrom | 0 /16 | 9-4-3 | 2× | 34/895min. | |
| 152. | Mahmúd Denis | FC Hoblina Jižák | 0 /18 | 8-2-8 |
1×